-
-
環(huán)境空氣、廢氣環(huán)境監(jiān)測
大氣污染檢測參考標準:環(huán)境空氣量標準GB3095-2012??檢測項目:?表1?環(huán)境空氣污染物基本項目濃度限值?序號污染物項目平均時間?濃度限值單位一級二級1二氧化硫年平均2060ug/m324小時平均501501小時平均1505002二氧化氮年平均4040ug/m324小時平均80801小時平均2002003一氧化碳24小時平均44ug
大氣污染檢測
參考標準:環(huán)境空氣量標準GB3095-2012
檢測項目:
表1 環(huán)境空氣污染物基本項目濃度限值
序號 | 污染物項目 | 平均時間 | 濃度限值 | 單位 | ||
一級 | 二級 | |||||
1 | 二氧化硫 | 年平均 | 20 | 60 | ug/m3 | |
24小時平均 | 50 | 150 | ||||
1小時平均 | 150 | 500 | ||||
2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40 | 40 | ug/m3 | |
24小時平均 | 80 | 80 | ||||
1小時平均 | 200 | 200 | ||||
3 | 一氧化碳 | 24小時平均 | 4 | 4 | ug/m3 | |
1小時平均 | 10 | 10 | ||||
4 | 臭氧 | 日最大8小時平均值 | 100 | 100 | ug/m3 | |
1小時平均 | 160 | 200 | ||||
5 | 顆粒物(粒徑小于等于10um) | 年平均 | 40 | 70 | ug/m3 | |
24小時平均 | 50 | 150 | ||||
6 | 顆粒物(粒徑小于等于2.5um) | 年平均 | 15 | 35 | ||
24小時平均 | 35 | 75 | ||||
表2 環(huán)境空氣污染物其它項目濃度限值
序號 | 污染物項目 | 平均時間 | 濃度限值 | 單位 | ||
一級 | 二級 | |||||
1 | 總懸浮顆粒物(TSP) | 年平均 | 80 | 200 | ug/m3 | |
24小時平均 | 120 | 300 | ||||
2 | 氮氧化物 | 年平均 | 50 | 50 | ug/m3 | |
24小時平均 | 100 | 100 | ||||
1小時平均 | 250 | 250 | ||||
3 | 鉛 | 年平均 | 0.5 | 0.5 | ug/m3 | |
季平均 | 1 | 1 | ||||
4 | 苯 | |||||
